|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | オープン・ディーゼル・ジェネレーター | Cummins Engine:: | KTA19-G3A |
|---|---|---|---|
| Stamfordの交流発電機:: | S5L1D-D4 | 頻度:: | 60Hz/1800rpm |
| 冷却方法:: | 水 | 燃料消費料量(l/hr) 100%の負荷:: | 94L/h (平均) |
| スタートモード: | DC24V電動起動 | 保護: | IP23 |
| ハイライト: | 1800RPMディーゼル発電機セット,60HZディーゼル発電機セット,450kwのディーゼル発電機セット |
||
60HZ/1800RPM オープン型ディーゼル発電機 カミンズエンジン発電機
|
|
|
||||
| 発電機セット | モデル番号 | SC563E6B について | |||
| 待機電源 | 625KVA/500KW | ||||
| 定位電源 | 563KVA/450KW | ||||
| 出力電圧 | 220V/3相 | ||||
| 頻度 | 60 Hz | ||||
| 騒音レベル ((7m) | 78dB (静かなタイプ) | ||||
| パワーファクター | COSΦ=0.8 (遅延) | ||||
| フェーズ/ワイヤー | 3相4のワイヤー | ||||
| スタートモード | 電気 | ||||
| 燃料消費量 | 94L/h (平均) | ||||
| 最大電流 ((アンプ) | 1476 | ||||
| 保護 | 低油圧 高水温 超速 超電流 | ||||
| エンジン | ブランド | カミングス | |||
| モデル | KTA19-G3A | ||||
| 定速 (rpm) | 1800 | ||||
| シリンダー | 6 | ||||
| 燃料 | 0# 軽ディーゼル | ||||
| 相互冷却 | 水間冷却 | ||||
| 圧縮比: | 13.9:1 | ||||
|
エンジンパワー (プライム/スタンバイ) |
507KW/563KW | ||||
| 志望 | トルボ充電/後冷却 | ||||
| 総裁/クラス | 電気 | ||||
| 掘り出しとストローク | 159×159mm | ||||
| スタートモード | DC24V電動起動 | ||||
| シリンダーの配置 | ラインに | ||||
| 移動 | 18.9L | ||||
| 電源交換機 | ブランド | スタンフォード | |||
| 頻度 | 60 Hz | ||||
| モデル | S5L1D-D4 | ||||
| 保護 | IP23 | ||||
| ローリングリード | 12 | ||||
| 周波数変動 | ≤±0.5 % | ||||
| 圧力の歪み | <4% | ||||
| 出力 (プライム/スタンバイ) | 475KW/515KW | ||||
| 頻度 | 60 Hz | ||||
| 定数電圧 | 220V/ 3相 | ||||
| 周波数調節 | ≤±0.5 % (安定している) | ||||
| 圧力の制御 | AVR | ||||
| 技術パラメータコントロールパネル: | ||||
| ブランド | スマートゲン | モデル | HGM 6110 | |
| 機能: | ||||
|
• 起動または停止 発電機を手動 / 自動的に設定 • オープンコントローラ出力は,前熱/無効出力として定義できます • 高温の冷却剤保護 • 低油圧保護 • 過負荷防止 • 発電機の高周波/低周波保護 • 発電機の電圧過剰/低/不均衡 • 超速保護 制御パネル IP55 |
||||
| 注:この関数を表示するには,フィールド内のコントローラの設定点に依存します. | ||||
| 選択用アクセサリー | |
| エンジン | ● 暖房 ・ バッテリー 充電器 |
| 電源交換機 | 永久磁石発電機 (PMG) |
| 制御システム | • リモコン パネル • オート 転送 スイッチ (ATS) • パラレル システム |
| 燃料システム | • 日用燃料タンク • 水分隔器 • 燃料レベルセンサー |
| ほか | 振動隔離器 防音型 トレーラー型 余分なスペアパーツ |
| 標準アクセサリー | オープンタイプ | 音が聞こえないタイプ |
| 防音・防天屋根 | N/A | √ |
| 日々のベース燃料タンク 8時間の容量 | √ | √ |
| シングルベアリングの発電機が再び落ちる | √ | √ |
| インテリジェントLEDディスプレイ制御パネル | √ | √ |
| スピードレギュレーター | √ | √ |
| 断路器 | √ | √ |
| 電動スタートと12V充電器 | √ | √ |
| 標準空気フィルター,オイルフィルター,燃料フィルター | √ | √ |
| 銅製の散熱器 | √ | √ |
| 高効率のサイレンサー | √ | √ |
| 排気肘 | √ | √ |
| 蓄電池と電池充電器 | √ | √ |
| 振動防止の鋼筋ベースフレーム | √ | √ |
| 燃料のための柔らかいパイプと,滑油の出口のためのハンドル | √ | √ |
| 操作と保守の手引き | √ | √ |
サイレント型のカミンズ50hzディーゼル発電機の詳細:
STONE Power ディーゼル発電機の設計は音が聞こえないタイプ持っていますオープン型 コンテナ型 トレーラー型あなたの選択のために:
についてオープンタイプ耐久性や寿命が長くなるため,コストパフォーマンスが高くなります.
について音が聞こえないタイプ静かな天蓋で,ジェネセットは音,雨,耐腐,防塵,より安全になります.
選択肢は:
| ゲンセットモデル | Genset パワー ((kW) | Genset 容量 (kVA) | エンジンモデル | 電源交換機 | ||||
| 待機する | プライム | 待機する | プライム | (カミングス) | スタンフォード | マラソン | ワテック | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT2403 自動車 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
FAQ:
Q1: あなたのパッケージと支払いと配達日と保証はどうですか?
A.1) パッケージプラスチックのパッケージ
A.2) 支払い:30%T/Tの預金で,70%の残高は出荷前10日前にお支払いください.または100%のL/C.
A.3) 配達:預金を受け取ってから25日です
A.4) 保証:すべてのTOPOWERの商品は,出荷日から12ヶ月または開始日から1000時間の保証期間,いずれかが早ければ.
Q2:あなたの会社に何か利点がありますか?
答え: ストーンパワー ブランド ディーゼル 発電機
---- 中高位置;
---- 25日 リードタイム
---- CAEとCAFソフトウェアが設計した
---- ISOとCEの証明書を取得;
---- 最高価格で高品質で より多くの利益を得て 競合他社を倒すことができます
---- カミンズ,パーキンズ,デトゥズなど 有名なエンジンブランドオプション;
----- オープン,防音キャノピー,コンテナ,トレーラーなど あなたの選択のためにタイプします.
Q3:他のブランドやパワーに関するカタログはありますか?
ハンリーと連絡して 最新のカタログと価格リストを無料で
コンタクトパーソン: Kathy
電話番号: +8613661502109