|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Cummins Engine:: | 6BTAA5.9-G2 | Stamfordの交流発電機:: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| 出力タイプ:: | AC 3 段階 | 頻度:: | 50HZ/1500rpm |
| 燃料消費料量(l/hr) 100%の負荷:: | 3ポーランド人MCCB | テスト:: | 郵送物の前のダバッギング |
| ハイライト: | cummins のスタンバイの発電機,cummins のディーゼル genset |
||
スタンフォード交流発電機が付いている移動式 100kw 125kva 3 極 MCCB カミンズの待機発電機
出力定格
|
発電機セット モデル |
プライム | 待機する | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| 電圧 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| アンプ | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
評価とパフォーマンスデータ
| エンジンブランド | カミンズ | |
| エンジン型式 | 6BTAA5.9-G2 | |
| オルタネーターのブランド | スタンフォード | |
| オルタネーターのモデル | UCI274E | |
| 制御システム | DSE6020 / DSE7320 | |
|
標準騒音レベル@7m (防音セット) |
77デシベル | |
| サーキットブレーカーの種類 | 3極MCCB | |
| 周波数と位相 | 50Hz&3PH | |
| エンジン速度: RPM | 1500 | |
| 燃料タンク容量:L | 開ける | 680 |
| 防音 | ||
| 燃料消費量 (l/hr) | 110%負荷 | / |
| 100%負荷 | 68 | |
| 75%負荷 | / | |
| 50%負荷 | / | |
| 潤滑剤 | 15W40-CF4 アップグレード | |
| 潤滑油総容量(L) | 39 | |
サイレントタイプカミンズディーゼル発電機の詳細:
STONE Power のディーゼル発電機の設計は次の点を除きます。静音タイプ、も持っていますオープン型、コンテナ型、トレーラー型あなたの選択のために:
のためにオープンタイプ、ディーゼル発電機はメンテナンスと修理がはるかに簡単で、耐久性のある性能と長い耐用年数を備えているため、コストパフォーマンスが高くなります。
![]()
のために静音タイプ、ディーゼル発電機セット、騒音レベルは 68-78db(A) @ 7M です。サイレントキャノピーを使用すると、発電機は防音、防雨、防錆、防塵となり、より安全になります。
![]()
その他のオプション:
| 発電機モデル | 発電機出力(kW) | 発電機容量(kVA) | エンジン型式 | オルタネーター | ||||
| 待機する | プライム | 待機する | プライム | (カミンズ) | スタンフォード | マラソン | ワテック | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | ワイ184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | ワイ184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | ワイ184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | ワイ184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | ワイ274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375年 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 |
WHI 7C
|
よくある質問:
Q1: パッケージ、支払い、納期、保証はどうなっていますか?
A.1) パッケージ:プラスチックパッケージ。
A.2) お支払い:デポジットとして T/T の 30%、残高の 70% は出荷の 10 日前に支払われる必要があります。または一目で 100% L/C。
A.3) 配達:頭金を受け取ってから 25 日後。
A.4) 保証:すべての Topower 製品は、当社の保証条件に従って、発送日から 12 か月、または試運転日から 1000 稼働時間のいずれか早い方の期間保証されます。
Q2: 御社の良い点はありますか?
答え: Stonepower ブランドのディーゼル発電機
---- 中高位のポジショニング。
---- リードタイム 25 日。
---- CAE および CAF ソフトウェアによって設計されています。
---- ISO および CE 証明書を取得しました。
---- 高品質で最良の価格は、より多くの利益をもたらし、競合他社に勝つのに役立ちます。
---- Cummins、Perkins、Detuz などの有名なエンジン ブランドはオプションです。
----- オープン、防音キャノピー、コンテナ、トレーラーなどのタイプをお選びいただけます。
Q3: 他のブランドやパワーのカタログはありますか?
はい、あります!最新のカタログと価格表については、Henry までお気軽にお問い合わせください。
メールアドレス:info@stonegenset.com
スカイプ: ヘンリーショーン
Whatsapp: 0086 13761066312
コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312