|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Application: | Diesel Generator | Durability: | Highly Durable And Long-lasting |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 Year Limited Warranty | Weight: | Varies Depending On The Part |
Color: | Green/Silver | Type: | WHI4 |
Compatibility: | Compatible With Multiple Diesel Generator Brands |
ストーン・パワーは,最高の中国 250-400KVA 4ポールブラシレスサプライヤーとして,品質 250-400KVA 4
グローバル顧客へのブレスレスポーズ
電圧:120~690V
定数容量:250~400KVAR 定数電源:200~320KW
●GB755,EN ISO 12100,EN 12601,EN 60204-1 の最も一般的な標準に準拠する
● 単体または二重ベアリング,あらゆる種類のアダプターとコップリングディスクのオプションが利用可能
● 12 端 の 再 接続 できる 巻き込み 端 で 異なる 電圧 を 取得 する
●標準的な"H"隔熱クラス
●回転式ダイオードとアダプターに接続されたボルトの安易な設置と保守
● 標準 密閉 メンテナンスの 無料 の ローヤリング
● 空気フィルター
● ドロップCT
●PMG刺激システム
●ローリングRTDとベアリングRTD
●IP23 または IP22 保護
●防冷熱器
●回転防止用 サーミストア と リレー
アルターネーターの仕様
電圧 | 4 ポーランド | 4 ポーランド | ||||||
50Hz 1500回転/分 | 60Hz 1800rpm | |||||||
STAR-SERIES (スターシリーズ) | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 480 | ||
STAR-PARALLEL (スター・パラレル) | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 240 | ||
三角形シリーズ | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 277 | ||
WHI 4C | 定数容量 (kVA) | 250 | 250 | 250 | 294 | 300 | 300 | |
定数電源 (kW) | 200 | 200 | 200 | 235 | 240 | 240 | ||
効率性 (%) | 92.5 | 92.4 | 92.7 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | ||
WHI 4D | 定数容量 (kVA) | 294 | 294 | 294 | 350 | 356 | 362 | |
定数電源 (kW) | 235 | 235 | 235 | 280 | 280 | 290 | ||
効率性 (%) | 92.3 | 92.7 | 93 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | ||
WHI 4E | 定数容量 (kVA) | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 375 | 394 | 400 | |
定数電源 (kW) | 250 | 250 | 250 | 300 | 315 | 325 | ||
効率性 (%) | 93.2 | 93.5 | 93.6 | 93.3 | 93.5 | 93.7 | ||
WHI 4FS | 定数容量 (kVA) | 344 | 344 | 344 | 415 | 425 | 440 | |
定数電源 (kW) | 275 | 275 | 275 | 332 | 340 | 352 | ||
効率性 (%) | 93.1 | 93.3 | 93.5 | 93.2 | 93.5 | 93.5 | ||
WHI 4F | 定数容量 (kVA) | 375 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | |
定数電源 (kW) | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | ||
効率性 (%) | 93.0 | 93.2 | 93.3 | 93.0 | 93.3 | 93.4 |
発電機は,最大環境温度は40°Cで使用するために設計されています.
海面から1000メートル以下です 功率因子は0です8温度上昇のレベル
Hクラス (125°C)
ディーゼル発電機のスペアパーツは 完璧に届くように 慎重に梱包されています
保護材に包まれ,十分なダッシングを備えた頑丈な箱に入れます.
輸送中の損傷を防ぐこと
輸送:
ディーゼル発電機の部品の迅速かつ信頼性の高い配送を提供しています. 注文は処理されます.
信頼される宅配サービスと提携しています
追跡情報は提供され,お客様に
荷物の進捗状況を監視します
コンタクトパーソン: Kathy
電話番号: +8613661502109