|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Cummins Engine:: | KTA19-G3A | Stamfordの交流発電機:: | HCI544D |
|---|---|---|---|
| 出力タイプ:: | 三相 AC | 頻度:: | 50HZ/1500rpm |
| 刺激物:: | ブラシレス | 燃料消費料量(l/hr) 100%の負荷:: | 3 ポーランド人 MCCB |
| テスト:: | 郵送物の前のダバッギング | 条件:: | 真新しい |
| ハイライト: | 防音のディーゼル発電機セット,超無声ディーゼル発電機 |
||
主な力400kwの低雑音Removable400-500kwのディーゼル発電機500 KVA
詳細な説明:
出力評価
|
Gensets モデル |
全盛 | スタンバイ | ||
| kW | KVA | kW | KVA | |
| TP55CS | 400 | 500 | 440 | 550 |
| 電圧 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
評価およびパフォーマンス データ
| エンジンのブランド | Cummins | |
| エンジン モデル | KTA19-G3A | |
| 交流発電機のブランド | Stamford | |
| 交流発電機モデル | HCI544D | |
| 制御システム | DSE6020/DSE7320 | |
|
標準的な騒音Level@7m |
70 db | |
| 遮断器のタイプ | 3ポーランド人MCCB | |
| 頻度及び段階 | 50Hz及び3PH | |
| エンジン スピード:RPM | 1500 | |
| 燃料タンク容量:L | 開いた | 131 |
| 防音 | ||
| 燃料消費料量(l/hr) | 110%の負荷 | 14.7 |
| 100%の負荷 | 13.1 | |
| 75%の負荷 | 9.8 | |
| 50%の負荷 | 6.7 | |
| 潤滑油 | 15W40-CF4改善 | |
| 総潤滑油容量(l) | 11 | |
無声タイプCummins 50hzのディーゼル発電機の細部:![]()
無声タイプを除く石造り力のディーゼル発電機の設計にまた、開いたタイプ、容器のタイプ、あなたののためのトレーラーのタイプが選びますあります:
開いたタイプのために、ディーゼルgensetは維持そして修理に大いにより容易、耐久の性能およびより長い耐用年数とです、従ってコスト パフォーマンスはより高いです。
![]()
無声タイプのために、ディーゼル発電機セットは、騒音レベル68-78dbである場合もあります(A) @ 7M;無声おおいを使うと、gensetは防音、rainproof、さびなく、ちり止めおよびより安全である場合もあります。
コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312