|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| YTOエンジン モデル:: | S6TA/D | 予備発電:: | 176KW/220KVA |
|---|---|---|---|
| 評価される力:: | 160kw/200kva | Dingolの交流発電機モデル:: | 274H |
| コントロール パネルの技術的な変数:: | 深海 6020 | 頻度:: | 50Hzの |
| ハイライト: | 頑丈なディーゼル発電機,1500のrpmのディーゼル発電機 |
||
| Gensetsモデル | UT160E | |
| セット | 評価される力(kW/kVA) | 160/200 |
| Max.power (kW/kVA) | 176/220 | |
| 頻度(Hz) | 50 | |
| 無声タイプ(Db)のためのNoiceのレベル | 75 | |
| エンジン | エンジン | 4打撃、冷却される水 |
| モデル タイプ | S6TA/D | |
| 12時間の評価される力(kw) | 176 | |
| シリンダー | 6 | |
| Bore×stroke (mm) | 126x130 | |
| 取入口方法 | ターボ充満 | |
| 変位(L) | 9.726 | |
| 燃料消費料量(g/kw.h) | 208 | |
| 冷却方法を始めます | 冷却される水 | |
| エンジンの製造業者 | YTOのグループ | |
| 交流発電機 | モデル | 274H |
| 交流発電機の製造業者 | Dingol | |
| 評価される力(kW/kVA) | 160/200 | |
| 評価される通貨(A) | 289 | |
| 評価される電圧(V) | 230/400,240/415または他 | |
| 力率(cosø) | 0.8 (ラギング) | |
| 段階/回転式速度 | 3段階、1500rpm | |
| 刺激 | 自己刺激、 | |
| 電圧調整 | 自動AVR | |
| 純重量(無声タイプ) (kg) | 2350 | |
| パッキング サイズ(無声タイプ) L×W×H (mm) | 3600×1100×1800 | |
コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312