|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Gensetの全盛の出力: | 800KW/1000KVA | 電圧: | 400V/3段階 |
|---|---|---|---|
| 周波数: | 50Hz/60Hzの | 力率: | 0.8 |
| エンジン モデル: | Yuchai YC6C1320L-D20 | 交流発電機: | Stamford LVI 634E |
| ハイライト: | 産業発電機,産業スタンバイの発電機 |
||
| YUCHAIエンジン: | YC6C1320L-D20 | マラソンの交流発電機: | MX-850-4 |
| 主な力: | 800KW/1000KVA | 予備発電: | 880KW/1100KVA |
| 出力タイプ: | 三相AC | 頻度: | 50HZ/1500rpm |
| 冷却方法: | 冷却される水 | 制御システム: | 深海6020 |
| 刺激物: | ブラシレス | 遮断器のタイプ: | 3ポーランド人MCCB |
| 色: | 白く、黄色、青、赤い等。あなたののために選んで下さい | テスト: | 郵送物の前のダバッギング |
| 条件: | 真新しい | 支配のタイプ…: | 電気 |
700-800KWディーゼル発電機のタイプYuchai 800kwのgenset AC 3段階を開けて下さい
詳細な説明:
出力評価
|
Gensets モデル |
主な力 | 予備発電 | ||
| kW | KVA | kW | KVA | |
| SY1000E5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 |
| 電圧 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 1391-1520 | 2406-2624 | 2776-3039 |
評価およびパフォーマンス データ
| エンジンのブランド | Yuchai | |
| エンジン モデル | YC6C1320L-D20 | |
| 交流発電機のブランド | マラソン | |
| 交流発電機モデル | MX-850-4 | |
| 制御システム | DSE6020/DSE7320 | |
|
標準的な騒音Level@7m (防音セット) |
102db | |
| 遮断器のタイプ | 3ポーランド人MCCB | |
| 頻度及び段階 | 50Hz及び3PH | |
| エンジン スピード:RPM | 1500 | |
| 燃料タンク容量:L | 開いた | / |
| 防音 | ||
| 燃料消費料量(l/hr) | 110%の負荷 | / |
| 100%の負荷 | 195 | |
| 75%の負荷 | / | |
| 50%の負荷 | / | |
| 潤滑油 | 15W40 | |
| 総潤滑油容量(l) | 180 | |
Yuchaiエンジンによって動力を与えられるディーゼル発電機セットの利点:
1.信頼できる性能
2. ほとんどの競争価格
3。ISO9001&CEの証明を使って
4.予備品は大いにより安い価格の市場から得易いです
5.マラソンの交流発電機か中国人のWattekの交流発電機とつながれて
6.完全なの後サービス販売
7。50Hzおよび60Hz両方
8. 50%の負荷、75%の負荷、100%の負荷および110%の負荷を含む厳密なテスト
9.人間化されたおおいの設計
10. 短い受渡し時間
Yuchaiエンジンによって動力を与えられるディーゼル発電機セットの標準的な構成:
1) 中国人のYuchaiエンジン
2)マラソンの交流発電機(あなたの選択のための中国人のWattekのブランド)
3)深海DSE6020コントロール パネル
4) Chintの遮断器
5) 8就業時間の基礎燃料タンク(他のモデルのgensetの≤ 650kVAの全盛、基礎フレームだけのために)
6)反振動によって取付けられるシステム
7)電池、充電器および電池のアイソレーター スイッチ
8)産業消音装置および適用範囲が広い排気ホース
700-800KWディーゼル発電機のタイプYuchai 800kwのgenset AC 3段階を開けて下さい
![]()
| モデル | 評価される力 | エンジン モデル | 知事 | マラソンの交流発電機 | Aladdinの交流発電機 |
| SY42M5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | 機械式 | GM-32-4 | WHI224C |
| SY42E5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | 電気 | GM-32-4 | WHI224C |
| SY60M5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | 機械式 | MP-48-4 | WHI224E |
| SY60E5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | 電気 | MP-48-4 | WHI224E |
| SY75M5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | 機械式 | MP-64-4 | WHI224F |
| SY75E5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | 電気 | MP-64-4 | WHI224F |
| SY100M5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | 機械式 | MP-80-4 | WHI274C |
| SY100E5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | 電気 | MP-80-4 | WHI274C |
| SY115M5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | 機械式 | MP-90-4 | WHI274D |
| SY115E5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | 電気 | MP-90-4 | WHI274D |
| SY138M5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | 機械式 | MP-120-4 | WHI274ES |
| SY138E5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | 電気 | MP-120-4 | WHI274ES |
| SY150M5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | 機械式 | MP-120-4 | WHI274F |
| SY150E5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | 電気 | MP-120-4 | WHI274F |
| SY175M5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | 機械式 | MP-140-4 | WHI274G |
| SY175E5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | 電気 | MP-140-4 | WHI274G |
| SY188E5 | 187.5KVA/150KW | YC6G245L-D20 | 電気 | MP-160-4 | WHI274G |
| SY225M5 | 225KVA/180KW | YC6M285L-D20 | 機械式 | MP-180-4 | WHI274J |
| SY250M5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | 機械式 | MP-200-4 | WHI274K |
| SY250E5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | 電気 | MP-200-4 | WHI274K |
| SY300M5 | 300KVA/240KW | YC6MK390L-D21 | 機械式 | MP-240-4 | WHI4D |
| SY313E5 | 313KVA/250KW | YC6MK410L-D20 | 電気 | MP-250-4 | WHI4E |
| SY350E5 | 350KVA/280KW | YC6MK470L-D20 | 電気 | MP-280-4 | WHI4FS |
| SY374E5 | 375KVA/300KW | YC6K500L-D30 | HPCR | MP-300-4 | WHI4F |
| SY400E5 | 400KVA/320KW | YC6T550L-D21 | 電気 | MP-320-4 | WHI5C |
| SY450E5 | 450KVA/360KW | YC6T600L-D22 | 電気 | MP-350-4 | WHI5C |
| SY500E5 | 500KVA/400KW | YC6T660L-D20 | 電気 | MP-400-4 | WHI5D |
| SY750E5 | 750KVA/600KW | YC6C1020L-D20 | 電気 | MP-600-4 | WHI6B |
コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312