|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Cummins Engineモデル:: | 6ZTAA13-G4 | Stamfordの交流発電機モデル:: | HCI544C |
|---|---|---|---|
| 支配のタイプ:: | 電子 | 変位:: | 18.9 L |
| 制御システム:: | DSE6020/DSE7320 | 刺激物:: | ブラシレス |
| ハイライト: | cummins のスタンバイの発電機,cummins のディーゼル genset |
||
製品の説明:
出力評価
|
Gensets モデル |
全盛 | スタンバイ | ||
| kW | KVA | kW | KVA | |
| TP550C1 | 360 | 450 | 400 | 500 |
| 電圧 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 696-760 | 1203-1312 | 1388-1519 |
0.8の力率の評価
1)包囲された標準状態:1,000のmbar、27℃の30%の相対湿度;
2)特別に:予備発電のスタンバイ義務、Over Loadのない可変的な負荷の下の操作、;
3) PRP:Over Loadの許された1 hour/12時間可変的な負荷24/24h-10%の下の主でパワー連続的な義務操作、;
評価およびパフォーマンス データ
| エンジンのブランド | Cummins | |
| エンジン モデル | 6ZTAA13-G4 | |
| 交流発電機のブランド | Stamford | |
| 交流発電機モデル | HCI544C | |
| 制御システム | DSE6020/DSE7320 | |
| 標準的な騒音Level@7m | 99 db | |
| 遮断器のタイプ | 3ポーランド人MCCB | |
| 頻度及び段階 | 50Hz及び3PH | |
| エンジン スピード:RPM | 1500 | |
| 燃料タンク容量:L | 開いた | 1010 |
| 防音 | ||
| 燃料消費料量(l/hr) | 110%の負荷 | 107 |
| 100%の負荷 | 97 | |
| 75%の負荷 | 73 | |
| 50%の負荷 | 51 | |
| 潤滑油 | 15W40-CF4改善 | |
| 総潤滑油容量(l) | 50 | |
大きさと重さ
| モデル | TP550C1 | |
| 開いた | ||
|
薄暗い: (mm) |
L | 3400 |
| W | 1250 | |
| H | 1970年 | |
| 重量(kg) | 3500 | |
|
Qty. (単位) |
20ft GP | 1 |
| 40のft GP | 2 | |
| 40のft GP HQ | 2 | |
| 排気ポートの直径(mm) | 130 | |
3段階の細部50HZ 400 DSE6020制御システムが付いているKW/500 KVA CUMMINSのディーゼル発電機:

より多くの選択:
| Gensetモデル | Genset力(kW) | Genset容量(KVA) | エンジン モデル | 交流発電機 | ||||
| スタンバイ | 全盛 | スタンバイ | 全盛 | (Cummins) | Stamford | マラソン | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
FAQ:
Q1:あなたのパッケージ及び支払及び受渡し日及び保証はいかにありますか。
A.1) パッケージ:プラスチック パッケージ。
A.2) 支払:沈殿物として30% T/Tによって、70%のバランスは郵送物の前に支払済の10日べきです。または一覧で100% L/C。
A.3) 配達:私達が頭金を得た25日後。
A.4) 保証:Topowerのすべての商品はどの日付がすぐに起こる依託の日付からの発送または1000の連続した時間の日付からの12か月の期間の私達の保証期間に従って保証されます。
Q2:あなたの会社についての利点か。
答え:次の利点のStonepowerのブランドのディーゼル発電機:
----中間の高さの位置;
----25daysリードタイム;
----CAEおよびCAFソフトウェアによって設計されている;
----ISOおよびセリウムの証明書を得ました;
----最もよい価格と良質より多くの利点を得、あなたの競争相手を打つのを助けることができます;
----Cummins、パーキンズ、Detuz等の有名なエンジンによって動力を与えられて任意を決め付けます;
----あなたののための開いた、防音のおおい、容器、トレーラー等は選びます。
Q3:デジタル制御のパネルの利点か。
1)コントローラーのブランド:深海Smartgen ComAp
2)コントロール パネル:英国インターフェイス、LEDスクリーンおよび接触ボタン。
3)主関数:
1 -表示ローディング力、電圧、currenct、頻度、速度、温度、油圧、走行時間等。
2 -、流れ、または低速、低速または電池の電圧等上の低速または高周波低いですか高圧場合の、警告します。
3 - Over Loadの保護、の下の頻度保護、上の/の下の/不均衡の…上の/電圧保護、および低いオイルの操業停止
Q4:他のブランドおよび力のためのカタログか。
はい、私達は持っています!ちょうど最も最近のカタログおよび値段表のためのヘンリーに自由に連絡して下さい!
電子メール アドレス:info@stonegenset.com
Skype:henryshawn
Whatsapp:0086 13761066312
コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312