|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Yuchaiエンジン:: | YC6C1070L-D20 | マラソンの交流発電機:: | MX-630-4 |
|---|---|---|---|
| 主な力:: | 640kw /800kva | 予備発電:: | 704kw/880kva |
| 出力タイプ:: | 三相 AC | 制御システム:: | 深海 6020 |
| ハイライト: | Yuchai のディーゼル発電機,携帯用ディーゼル発電機セット |
||
| Yuchaiエンジン: | YC6C1070L-D20 | マラソンの交流発電機: | MX-630-4 |
| 主な力: | 640kw 800kva | 予備発電: | 704kw 880kva |
| 出力タイプ: | 三相AC | 頻度: | 50HZ/1500rpm |
| 冷却方法: | 水 | 制御システム: | 深海6020 |
| 刺激物: | ブラシレス | 燃料消費料量(l/hr) 100%の負荷: | 3ポーランド人MCCB |
| 色: | 白く、黄色、青、赤い等。あなたののために選んで下さい | テスト: | 郵送物の前のダバッギング |
| 条件: | 真新しい |
詳細な説明:
出力評価
| Gensets モデル |
主な力 | 予備発電 | ||
| kW | KVA | kW | KVA | |
| SP880YCES | 640 | 800 | 704 | 880 |
| 電圧 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 1113-1215 | 1924-2100年 | 2220-2431 |
評価およびパフォーマンス データ
| エンジンのブランド | Yuchai | |
| エンジン モデル | YC6C1070L-D20 | |
| 交流発電機のブランド | マラソン | |
| 交流発電機モデル | MX-630-4 | |
| 制御システム | DSE6020/DSE7320 | |
| 標準的な騒音Level@7m (防音セット) |
82db | |
| 遮断器のタイプ | 3ポーランド人MCCB | |
| 頻度及び段階 | 50Hz及び3PH | |
| エンジン スピード:RPM | 1500 | |
| 燃料タンク容量:L | 開いた | / |
| 防音 | ||
| 燃料消費料量(l/hr) | 110%の負荷 | / |
| 100%の負荷 | 156 | |
| 75%の負荷 | / | |
| 50%の負荷 | / | |
| 潤滑油 | 15W40 | |
| 総潤滑油容量(l) | 180 | |
無声タイプYuchaiのディーゼル発電機の細部:

コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312