|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| FG WILLSIONエンジンのタイプ:: | Y4102ZLD | Wattek Alternbatorのタイプ:: | WHI 224D |
|---|---|---|---|
| 主な力:: | 40KW/50KVA | 予備発電:: | 44KW/55KVA |
| 制御システム:: | DSE6020/DSE7320 | 遮断器のタイプ:: | CHINT 3 ポーランド人 MCCB |
| 頻度及び段階:: | 50Hz 及び 3PH | エンジン スピード:: | 1500rpm |
| ハイライト: | 頑丈なディーゼル発電機,fgのウイルソン ディーゼル発電機 |
||
製品の説明:
|
Gensets モデル |
主な力 | 予備発電 | ||
| kW | KVA | kW | KVA | |
| KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
| 電圧 | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amps | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
評価およびパフォーマンス データ
| エンジンのブランド | FG WILLSION | |
| エンジン モデル | Y4102ZLD | |
| 交流発電機のブランド | Wattek | |
| 交流発電機モデル | WHI224D | |
| 制御システム | DSE6020/DSE7320 | |
|
標準的な騒音Level@7m (防音) |
70 db | |
| 遮断器のタイプ | 3ポーランド人MCCB | |
| 頻度及び段階 | 50Hz及び3PH | |
| エンジン スピード:RPM | 1500 | |
| 燃料タンク容量:L | 開いた | 131 |
| 防音 | ||
| 燃料消費料量(l/hr) | 110%の負荷 | / |
| 100%の負荷 | 10.1 | |
| 75%の負荷 | / | |
| 50%の負荷 | / | |
| 潤滑油 | 15W40 | |
| 総潤滑油容量(l) | 12 | |
水によって冷却される50HZ 4シリンダー無声50kva FG WILLSIONディーゼル発電機の細部
![]()
石造り力のディーゼル発電機の設計に開いたタイプ、無声タイプ、容器のタイプ、あなたののためのトレーラーのタイプが選びますあります:
開いたタイプのために、ディーゼルgensetは維持そして修理に大いにより容易、耐久の性能およびより長い耐用年数とです、従ってコスト パフォーマンスはより高いです。
無声タイプのために、ディーゼル発電機セットは、騒音レベル68-78db (A)@7Mである場合もあります;無声おおいを使うと、gensetは防音、rainproof、さびなく、ちり止めおよびより安全である場合もあります。
![]()
| Gensetモデル | 出力(kW) | 出力(KVA) | FG WILLSIONエンジン | 交流発電機 | |||||
| 1500のrpm | Stamford | マラソン | Wattek | ||||||
| スタンバイ | 全盛 | スタンバイ | 全盛 | モデル | 知事 | モデル | モデル | モデル | |
| KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | 機械式 | PI044E | GM-8.6-4 | WHI164B |
| KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | 機械式 | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
| KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | 機械式 | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
| KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | 機械式 | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
| KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | 機械式 | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
| KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | 機械式 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
| KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | 機械式 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | 機械式 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | 機械式 | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
| KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | 機械式 | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
| KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | 機械式 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | 機械式 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | 電気 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | 電気 | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
| KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YT4B2Z-D | 機械式 | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
| KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | LR4M3L-D | 電気 | UCI274C | MP-75-4 | WHI 274C |
| KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | LR6A3Z-D | 電気 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | LR4N5LP-D | 電気 | UCI 274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | LR6A3L-D | 電気 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274ES |
| KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | LR6A3L-DA | 電気 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274E |
| KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | LR6B3L-DA | 電気 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | LR6M3L-DA | 電気 | UCI274F | MP-140-4 | WHI 274F |
| KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | YM6H4L-D | 電気 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274G |
| KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | YM6H4LF-D | 電気 | UCI274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | YM6S4L-D | 電気 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | YM6S4LF-DA | 電気 | HCI444D | MP-220-4 | WHI 4D |
| KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | YM6S9L-D | 電気 | HCI444D | MP-240-4 | WHI 4ES |
| KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | YM6S9L-D | 電気 | HCI444ES | MP-260-4 | WHI 4E |
| KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM6S9L-DA | 電気 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | 電気 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | 電気 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | 電気 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | 電気 | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | 電気 | HCI544C | MP-350-4A/S | WHI 5C |
| KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | 電気 | HCI544C | MP-400-4A/S | WHI 5C |
コンタクトパーソン: Henry Shawn
電話番号: 86-13761066312